積烏爾
JiulPetrosani
球隊市值:0
| 所屬聯賽 | : | 羅丙 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 積烏爾(英文名:JiulPetrosani,粵語名:), 是羅丙聯賽的一支足球俱樂部,當前積烏爾的市值為:0,積烏爾共有球員56人,外籍球員29人,我們將為你實時更新積烏爾賽事數據信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-12 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-10-29 | 自由球員 | 已簽約 | ||
| 2024-10-15 | ACS西林 | 已解約 | ||
| 2024-07-01 | AFC布加勒斯特 | 已解約 | ||
| 2023-01-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已簽約 | ||
| 2022-09-10 | 阿斯特拉 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 加斯梅登 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 多瑙克勒拉希 | 已簽約 | ||
| 2022-02-10 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
| 2021-08-01 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 曲克城U19 | 已簽約 | ||
| 2021-02-06 | ACS蒂米索拉 | 已簽約 | ||
| 2020-02-21 | 康戈迪亞齊安 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | ACS蒂米索拉 | 租借 | ||
| 2019-02-01 | ACS蒂米索拉 | 租借 |
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-15 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-07-01 | ACS西林 | 已簽約 | ||
| 2024-02-13 | AFC布加勒斯特 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | 阿格斯皮特什蒂 | 已簽約 | ||
| 2022-02-10 | 阿斯特拉 | 已簽約 | ||
| 2021-08-01 | 多瑙克勒拉希 | 已簽約 | ||
| 2021-07-01 | 加斯梅登 | 已簽約 | ||
| 2021-02-06 | 潘杜里 | 已簽約 | ||
| 2021-02-05 | ACS蒂米索拉 | 租借結束 | ||
| 2020-02-21 | 巴雷拉 | 已簽約 | ||
| 2019-07-01 | 康戈迪亞齊安 | 已簽約 | ||
| 2019-06-30 | ACS蒂米索拉 | 租借結束 |