利貝雷茨U19
SlovanLiberecU19
球隊市值:0
| 所屬聯賽 | : | 捷U19 | 成立時間 | : | - | 球場 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教練 | : | - | |||
| 球隊簡介 | : | 利貝雷茨U19(英文名:SlovanLiberecU19,粵語名:), 是捷U19聯賽的一支足球俱樂部,當前利貝雷茨U19的市值為:0,利貝雷茨U19共有球員56人,外籍球員13人,我們將為你實時更新利貝雷茨U19賽事數據信息。 | ||||||
全部
| 賽事 | 比賽日期 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 半場 | 功能 |
|---|
全部
陣容
| 號碼 | 球員 | 出生日 | 身高(cm) | 體重(kg) | 位置 | 國籍/會籍 | 進球 | 助攻 | 紅牌 | 黃牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉入
轉出
| 轉入時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-08-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-08-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-07-29 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已解約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2025-01-01 | 利貝雷茨U19 | 已解約 | ||
| 2024-03-08 | 布拉格斯巴達U19 | 已簽約 | ||
| 2023-08-02 | SK斯拉維亞布拉格U17 | 已簽約 | ||
| 2023-07-04 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 |
| 轉出時間 | 球員 | 位置 | 來自 | 類型 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-01 | 普雷佩雷 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨B隊 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨B隊 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 利貝雷茨B隊 | 已簽約 | ||
| 2025-07-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2025-01-01 | 自由球員 | 已解約 | ||
| 2024-03-08 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-08-02 | 利巴域U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-04 | 布拉格斯巴達U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2023-07-01 | 利貝雷茨U19 | 已簽約 | ||
| 2022-08-02 | 布杰約維采迪納摩U17 | 已簽約 | ||
| 2022-07-01 | SK斯拉維亞布拉格U17 | 已簽約 |